
| Hạng | Sinh viên | Mã SV | Điểm | Đúng | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Locust Test | LOCUST-52e21b1e | 5.00 | 5 /10 | 13 giây |
| 🥈 | Locust Test | LOCUST-03a4130a | 5.00 | 5 /10 | 31 giây |
| 🥉 | Locust Test | LOCUST-8f771ac1 | 4.00 | 4 /10 | 20 giây |
| 4 | Locust Test | LOCUST-7629013a | 4.00 | 4 /10 | 20 giây |
| 5 | Locust Test | LOCUST-00539a77 | 4.00 | 4 /10 | 39 giây |
| 6 | Locust Test | LOCUST-8c9cbcd3 | 4.00 | 4 /10 | 40 giây |
| 7 | Locust Test | LOCUST-4ea57c1d | 4.00 | 4 /10 | 42 giây |
| 8 | Locust Test | LOCUST-90cdcfef | 4.00 | 4 /10 | 42 giây |
| 9 | Locust Test | LOCUST-b20e0562 | 4.00 | 4 /10 | 43 giây |
| 10 | Locust Test | LOCUST-f7364053 | 4.00 | 4 /10 | 46 giây |
| 11 | Locust Test | LOCUST-2e9ee015 | 4.00 | 4 /10 | 47 giây |
| 12 | Locust Test | LOCUST-36865cfa | 4.00 | 4 /10 | 47 giây |
| 13 | Locust Test | LOCUST-3d72dc6a | 3.00 | 3 /10 | 4 giây |
| 14 | Locust Test | LOCUST-bf7effcf | 3.00 | 3 /10 | 7 giây |
| 15 | Locust Test | LOCUST-d594ef52 | 3.00 | 3 /10 | 10 giây |
| 16 | Locust Test | LOCUST-ba9500e0 | 3.00 | 3 /10 | 22 giây |
| 17 | Locust Test | LOCUST-1d9bf2d6 | 3.00 | 3 /10 | 32 giây |
| 18 | Locust Test | LOCUST-30649adc | 3.00 | 3 /10 | 32 giây |
| 19 | Locust Test | LOCUST-34a65acb | 3.00 | 3 /10 | 36 giây |
| 20 | Locust Test | LOCUST-009b3bcd | 3.00 | 3 /10 | 36 giây |
Sinh viên không thuộc Top 20 có thể tra cứu kết quả bằng mã sinh viên.
